Previsione per oggi: Sabato 04 Febbraio 2012
Mattino Coperto ![]() Visibilità : buona Temperatura : -11.50 °C Vento abbondante NNE a -20 °C Zero termico a mt. 0 s.l.m. | Pomeriggio Coperto ![]() Visibilità : buona Temperatura : -6.40 °C Vento moderato NNE a -13 °C Zero termico a mt. 0 s.l.m. | Sera Coperto ![]() Precipitazione : 0.130 mm. Visibilità : discreta Temperatura : -9.69 °C Vento moderato NE a -17 °C Zero termico a mt. 0 s.l.m. |
Previsioni per i prossimi giorni
05.02.2012
| Previsioni per Domenica 05 Febbraio 2012 | ||||||
| Fascia oraria | Previsione | Temp. | Precip. | Vento | Visibilità | Zero term. |
| 00:00 | -10.30 °C | 0.120 mm. | moderato NNE a -17 °C | buona | 0 | |
| 03:00 | -10.52 °C | 0.000 mm. | moderato NNE a -17 °C | buona | 0 | |
| 06:00 | -10.61 °C | 0.000 mm. | moderato NNE a -16 °C | buona | 0 | |
| 09:00 | -8.29 °C | 0.000 mm. | debole NNE a -11 °C | buona | 0 | |
| 12:00 | -5.81 °C | 0.000 mm. | assente/molto debole N a -5.8 °C | buona | 0 | |
| 15:00 | -5.41 °C | 0.000 mm. | debole SSW a -8 °C | buona | 0 | |
| 18:00 | -8.40 °C | 0.000 mm. | debole SSW a -12 °C | buona | 0 | |
| 21:00 | -10.88 °C | 0.000 mm. | debole SW a -13 °C | buona | 0 | |
06.02.2012
| Previsioni per Lunedì 06 Febbraio 2012 | ||||||
| Fascia oraria | Previsione | Temp. | Precip. | Vento | Visibilità | Zero term. |
| 00:00 | -12.61 °C | 0.000 mm. | debole WNW a -14 °C | buona | 0 | |
| 03:00 | -13.45 °C | 0.000 mm. | debole N a -17 °C | buona | 0 | |
| 06:00 | -13.75 °C | 0.000 mm. | moderato NNE a -19 °C | buona | 0 | |
| 09:00 | -8.07 °C | 0.000 mm. | moderato NNE a -13 °C | buona | 0 | |
| 12:00 | -4.27 °C | 0.000 mm. | moderato NNE a -9 °C | buona | 0 | |
| 15:00 | -4.19 °C | 0.000 mm. | moderato NNE a -9 °C | buona | 0 | |
| 18:00 | -8.11 °C | 0.000 mm. | moderato NNE a -15 °C | buona | 0 | |
| 21:00 | -8.61 °C | 0.000 mm. | moderato NNE a -16 °C | buona | 0 | |
07.02.2012
| Previsioni per Martedì 07 Febbraio 2012 | ||||||
| Fascia oraria | Previsione | Temp. | Precip. | Vento | Visibilità | Zero term. |
| 00:00 | -8.77 °C | 0.000 mm. | abbondante NNE a -17 °C | buona | 0 | |
| 03:00 | -7.79 °C | 0.000 mm. | abbondante NNE a -16 °C | discreta | 0 | |
| 06:00 | -6.86 °C | 0.250 mm. | abbondante NNE a -15 °C | discreta | 0 | |
| 09:00 | -4.76 °C | 0.320 mm. | abbondante NNE a -12 °C | discreta | 0 | |
| 12:00 | -1.93 °C | 0.280 mm. | abbondante NNE a -8 °C | discreta | 424 | |
| 15:00 | -1.02 °C | 0.180 mm. | moderato NNE a -6 °C | discreta | 625 | |
| 18:00 | -2.67 °C | 0.250 mm. | moderato NNE a -7 °C | discreta | 614 | |
| 21:00 | -3.01 °C | 0.280 mm. | moderato NNE a -8 °C | discreta | 584 | |
08.02.2012
| Previsioni per Mercoledì 08 Febbraio 2012 | ||||||
| Fascia oraria | Previsione | Temp. | Precip. | Vento | Visibilità | Zero term. |
| 00:00 | -3.54 °C | 0.220 mm. | moderato NE a -7 °C | discreta | 572 | |
| 03:00 | -4.13 °C | 0.290 mm. | debole NE a -6 °C | discreta | 545 | |
| 06:00 | -4.43 °C | 0.360 mm. | debole NE a -6 °C | discreta | 512 | |
| 09:00 | -1.73 °C | 0.280 mm. | debole NNE a -3 °C | discreta | 587 | |
| 12:00 | 1.14 °C | 0.000 mm. | assente/molto debole N a 1.1 °C | buona | 856 | |
| 15:00 | 1.37 °C | 0.000 mm. | debole S a 1 °C | buona | 979 | |
| 18:00 | -5.95 °C | 0.000 mm. | debole SSW a -7 °C | buona | 804 | |
| 21:00 | -7.56 °C | 0.000 mm. | assente/molto debole N a -7.6 °C | buona | 697 | |
09.02.2012
| Previsioni per Giovedì 09 Febbraio 2012 | ||||||
| Fascia oraria | Previsione | Temp. | Precip. | Vento | Visibilità | Zero term. |
| 00:00 | -8.39 °C | 0.000 mm. | debole N a -10 °C | buona | 651 | |
| 03:00 | -9.08 °C | 0.000 mm. | debole NNE a -12 °C | buona | 573 | |
| 06:00 | -9.35 °C | 0.000 mm. | debole NNE a -13 °C | buona | 557 | |
| 09:00 | -1.57 °C | 0.000 mm. | moderato NNE a -5 °C | buona | 653 | |
| 12:00 | 2.37 °C | 0.000 mm. | debole NNE a 2 °C | buona | 961 | |
| 15:00 | 2.26 °C | 0.000 mm. | assente/molto debole N a 2.3 °C | buona | 1090 | |
| 18:00 | -5.16 °C | 0.000 mm. | assente/molto debole N a -5.2 °C | buona | 905 | |
| 21:00 | -6.71 °C | 0.100 mm. | assente/molto debole N a -6.7 °C | buona | 725 | |
10.02.2012
| Previsioni per Venerdì 10 Febbraio 2012 | ||||||
| Fascia oraria | Previsione | Temp. | Precip. | Vento | Visibilità | Zero term. |
| 00:00 | -7.71 °C | 0.100 mm. | debole NNW a -8 °C | buona | 609 | |
| 03:00 | -8.30 °C | 0.100 mm. | debole N a -10 °C | buona | 553 | |
| 06:00 | -8.93 °C | 0.000 mm. | debole N a -11 °C | buona | 521 | |
| 09:00 | -1.86 °C | 0.000 mm. | debole N a -3 °C | buona | 589 | |
| 12:00 | 1.81 °C | 0.000 mm. | assente/molto debole N a 1.8 °C | buona | 895 | |
| 15:00 | 1.55 °C | 0.000 mm. | debole SW a 0 °C | buona | 969 | |
| 18:00 | -4.45 °C | 0.000 mm. | debole SW a -7 °C | buona | 732 | |
| 21:00 | -6.57 °C | 0.000 mm. | debole SW a -8 °C | buona | 556 | |
dati forniti da ilMeteo.it





