Previsione per oggi: Giovedì 23 Maggio 2013
Mattino Nubi sparse ![]() Visibilità : buona Temperatura : 8.38 °C Vento debole NNE a 8 °C Zero termico a mt. 1958 s.l.m. | Pomeriggio Nubi sparse ![]() Precipitazione : 0.100 mm. Visibilità : buona Temperatura : 14.31 °C Vento moderato SW a 14 °C Zero termico a mt. 2437 s.l.m. | Sera Temporale ![]() Precipitazione : 7.210 mm. Visibilità : discreta Temperatura : 7.69 °C Vento moderato SSW a 6 °C Zero termico a mt. 1992 s.l.m. |
Previsioni per i prossimi giorni
24.05.2013
| Previsioni per Venerdì 24 Maggio 2013 | ||||||
| Fascia oraria | Previsione | Temp. | Precip. | Vento | Visibilità | Zero term. |
| 00:00 | 4.64 °C | 5.120 mm. | debole NNE a 4 °C | discreta | 1787 | |
| 03:00 | 2.58 °C | 6.100 mm. | moderato NNE a 0 °C | foschia | 1551 | |
| 06:00 | 2.09 °C | 4.660 mm. | moderato NNE a -2 °C | foschia | 1344 | |
| 09:00 | 2.44 °C | 2.860 mm. | moderato N a -2 °C | foschia | 1352 | |
| 12:00 | 2.55 °C | 2.360 mm. | moderato N a -1 °C | discreta | 1394 | |
| 15:00 | 2.24 °C | 2.240 mm. | moderato N a -2 °C | discreta | 1428 | |
| 18:00 | 2.22 °C | 1.920 mm. | moderato N a -1 °C | discreta | 1520 | |
| 21:00 | 0.90 °C | 0.310 mm. | debole N a -1 °C | buona | 1533 | |
25.05.2013
| Previsioni per Sabato 25 Maggio 2013 | ||||||
| Fascia oraria | Previsione | Temp. | Precip. | Vento | Visibilità | Zero term. |
| 00:00 | -0.55 °C | 0.250 mm. | debole N a -3 °C | buona | 1472 | |
| 03:00 | -1.30 °C | 0.040 mm. | debole NNE a -4 °C | buona | 1401 | |
| 06:00 | 2.64 °C | 0.000 mm. | moderato NNE a 0 °C | buona | 1406 | |
| 09:00 | 6.16 °C | 0.020 mm. | moderato NE a 5 °C | buona | 1608 | |
| 12:00 | 8.17 °C | 0.060 mm. | debole E a 7 °C | buona | 1744 | |
| 15:00 | 6.44 °C | 0.580 mm. | debole E a 6 °C | buona | 1724 | |
| 18:00 | 4.91 °C | 0.800 mm. | debole NE a 5 °C | buona | 1709 | |
| 21:00 | 3.77 °C | 1.040 mm. | debole NNE a 3 °C | discreta | 1723 | |
26.05.2013
| Previsioni per Domenica 26 Maggio 2013 | ||||||
| Fascia oraria | Previsione | Temp. | Precip. | Vento | Visibilità | Zero term. |
| 00:00 | 3.29 °C | 0.800 mm. | debole NNE a 2 °C | discreta | 1721 | |
| 03:00 | 2.26 °C | 0.040 mm. | debole N a 1 °C | buona | 1717 | |
| 06:00 | 6.50 °C | 0.010 mm. | debole NNW a 6 °C | buona | 1730 | |
| 09:00 | 8.93 °C | 0.000 mm. | debole W a 9 °C | buona | 1866 | |
| 12:00 | 10.80 °C | 0.200 mm. | moderato SW a 10 °C | buona | 2017 | |
| 15:00 | 11.01 °C | 0.270 mm. | moderato SW a 10 °C | buona | 2080 | |
| 18:00 | 8.81 °C | 0.250 mm. | debole SW a 8 °C | buona | 2070 | |
| 21:00 | 5.63 °C | 0.010 mm. | debole SW a 4 °C | buona | 2017 | |
27.05.2013
| Previsioni per Lunedì 27 Maggio 2013 | ||||||
| Fascia oraria | Previsione | Temp. | Precip. | Vento | Visibilità | Zero term. |
| 00:00 | 4.99 °C | 0.000 mm. | debole WSW a 4 °C | buona | 1941 | |
| 03:00 | 4.35 °C | 0.000 mm. | debole W a 4 °C | buona | 1907 | |
| 06:00 | 7.94 °C | 0.000 mm. | debole WSW a 8 °C | buona | 1942 | |
| 09:00 | 11.41 °C | 0.000 mm. | debole SW a 11 °C | buona | 2105 | |
| 12:00 | 14.12 °C | 0.020 mm. | debole SW a 14 °C | buona | 2299 | |
| 15:00 | 14.09 °C | 0.010 mm. | moderato WSW a 14 °C | buona | 2365 | |
| 18:00 | 12.37 °C | 0.010 mm. | debole W a 12 °C | buona | 2327 | |
| 21:00 | 7.05 °C | 0.000 mm. | debole W a 8 °C | buona | 2275 | |
28.05.2013
| Previsioni per Martedì 28 Maggio 2013 | ||||||
| Fascia oraria | Previsione | Temp. | Precip. | Vento | Visibilità | Zero term. |
| 00:00 | 5.29 °C | 0.000 mm. | debole S a 6 °C | buona | 2269 | |
| 03:00 | 4.07 °C | 0.000 mm. | debole SSW a 4 °C | buona | 2308 | |
| 06:00 | 9.35 °C | 0.000 mm. | debole SSW a 9 °C | buona | 2336 | |
| 09:00 | 13.87 °C | 0.000 mm. | moderato SSW a 13 °C | buona | 2435 | |
| 12:00 | 16.69 °C | 0.010 mm. | moderato SSW a 16 °C | buona | 2640 | |
| 15:00 | 16.24 °C | 0.030 mm. | moderato SSW a 15 °C | buona | 2690 | |
| 18:00 | 13.30 °C | 0.080 mm. | moderato SSW a 12 °C | buona | 2641 | |
| 21:00 | 11.35 °C | 0.060 mm. | moderato SSW a 10 °C | buona | 2541 | |
29.05.2013
| Previsioni per Mercoledì 29 Maggio 2013 | ||||||
| Fascia oraria | Previsione | Temp. | Precip. | Vento | Visibilità | Zero term. |
| 00:00 | 10.59 °C | 0.050 mm. | moderato SSW a 10 °C | buona | 2532 | |
| 03:00 | 9.44 °C | 0.230 mm. | moderato SSW a 8 °C | buona | 2507 | |
| 06:00 | 10.78 °C | 0.320 mm. | moderato S a 10 °C | buona | 2450 | |
| 09:00 | 11.90 °C | 1.380 mm. | moderato SSW a 11 °C | discreta | 2469 | |
| 12:00 | 12.71 °C | 2.060 mm. | moderato SSW a 11 °C | discreta | 2540 | |
| 15:00 | 12.94 °C | 2.200 mm. | moderato SSW a 12 °C | buona | 2578 | |
| 18:00 | 11.07 °C | 1.550 mm. | debole SSW a 11 °C | buona | 2581 | |
| 21:00 | 8.51 °C | 0.910 mm. | debole S a 9 °C | buona | 2537 | |
dati forniti da ilMeteo.it






