Previsione per oggi: Lunedì 06 Settembre 2010
Mattino Coperto ![]() Precipitazione : 0.14 mm. Visibilità : discreta Temperatura : 11.96 °C Vento debole S a 12 °C Zero termico a mt. 3104 s.l.m. | Pomeriggio Pioggia e schiarite ![]() Precipitazione : 0.59 mm. Visibilità : discreta Temperatura : 15.58 °C Vento moderato S a 13 °C Zero termico a mt. 3170 s.l.m. | Sera Pioggia ![]() Precipitazione : 1.02 mm. Visibilità : discreta Temperatura : 11.77 °C Vento moderato SSE a 11 °C Zero termico a mt. 3328 s.l.m. |
Previsioni per i prossimi giorni
07.09.2010
| Previsioni per Martedì 07 Settembre 2010 | ||||||
| Fascia oraria | Previsione | Temp. | Precip. | Vento | Visibilità | Zero term. |
| 00:00 | 10.93 °C | 0.95 mm. | debole SSE a 10 °C | discreta | 3385 | |
| 03:00 | 10.53 °C | 1.29 mm. | debole S a 10 °C | discreta | 3529 | |
| 06:00 | 10.66 °C | 1.55 mm. | debole S a 11 °C | discreta | 3665 | |
| 09:00 | 12.19 °C | 0.71 mm. | debole SSE a 12 °C | scarsa | 3631 | |
| 12:00 | 13.74 °C | 0.87 mm. | debole SSE a 14 °C | scarsa | 3505 | |
| 15:00 | 14.77 °C | 1.49 mm. | moderato SSE a 14 °C | scarsa | 3420 | |
| 18:00 | 13.84 °C | 4.77 mm. | moderato SSE a 12 °C | discreta | 3347 | |
| 21:00 | 13.21 °C | 3.41 mm. | moderato SSE a 13 °C | buona | 3317 | |
08.09.2010
| Previsioni per Mercoledì 08 Settembre 2010 | ||||||
| Fascia oraria | Previsione | Temp. | Precip. | Vento | Visibilità | Zero term. |
| 00:00 | 12.64 °C | 1.67 mm. | debole SE a 12 °C | discreta | 3218 | |
| 03:00 | 12.41 °C | 1.99 mm. | debole SE a 12 °C | discreta | 3155 | |
| 06:00 | 12.86 °C | 2.09 mm. | debole ESE a 13 °C | discreta | 3176 | |
| 09:00 | 14.36 °C | 4.29 mm. | debole ESE a 14 °C | discreta | 3162 | |
| 12:00 | 15.01 °C | 5.08 mm. | debole SE a 15 °C | discreta | 3139 | |
| 15:00 | 14.87 °C | 4.61 mm. | debole SE a 15 °C | discreta | 3128 | |
| 18:00 | 13.73 °C | 5.86 mm. | debole SSE a 14 °C | discreta | 3046 | |
| 21:00 | 11.60 °C | 2.14 mm. | debole SE a 12 °C | buona | 3012 | |
09.09.2010
| Previsioni per Giovedì 09 Settembre 2010 | ||||||
| Fascia oraria | Previsione | Temp. | Precip. | Vento | Visibilità | Zero term. |
| 00:00 | 12.24 °C | 1.92 mm. | assente/molto debole N a 13 °C | discreta | 2931 | |
| 03:00 | 11.89 °C | 2.70 mm. | debole E a 12 °C | discreta | 2867 | |
| 06:00 | 12.47 °C | 2.95 mm. | debole NE a 13 °C | discreta | 2737 | |
| 09:00 | 13.57 °C | 3.18 mm. | debole NNE a 14 °C | discreta | 2720 | |
| 12:00 | 13.81 °C | 3.38 mm. | debole NNE a 14 °C | buona | 2780 | |
| 15:00 | 13.95 °C | 1.89 mm. | debole NNE a 14 °C | buona | 2809 | |
| 18:00 | 11.95 °C | 0.45 mm. | debole NNE a 12 °C | buona | 2801 | |
| 21:00 | 10.99 °C | 0.00 mm. | moderato NNE a 10 °C | buona | 2772 | |
10.09.2010
| Previsioni per Venerdì 10 Settembre 2010 | ||||||
| Fascia oraria | Previsione | Temp. | Precip. | Vento | Visibilità | Zero term. |
| 00:00 | 9.70 °C | 0.00 mm. | debole NNE a 9 °C | buona | 2750 | |
| 03:00 | 8.53 °C | 0.00 mm. | debole N a 8 °C | buona | 2691 | |
| 06:00 | 10.17 °C | 0.00 mm. | debole N a 10 °C | buona | 2631 | |
| 09:00 | 15.20 °C | 0.00 mm. | debole NNW a 15 °C | buona | 2713 | |
| 12:00 | 17.57 °C | 0.00 mm. | assente/molto debole N a 18 °C | buona | 2896 | |
| 15:00 | 17.49 °C | 0.00 mm. | debole SW a 17 °C | buona | 3004 | |
| 18:00 | 10.97 °C | 0.06 mm. | debole SW a 11 °C | buona | 2992 | |
| 21:00 | 8.56 °C | 0.00 mm. | debole NW a 9 °C | buona | 2880 | |
11.09.2010
| Previsioni per Sabato 11 Settembre 2010 | ||||||
| Fascia oraria | Previsione | Temp. | Precip. | Vento | Visibilità | Zero term. |
| 00:00 | 7.32 °C | 0.00 mm. | debole N a 7 °C | buona | 3061 | |
| 03:00 | 6.53 °C | 0.00 mm. | debole NE a 7 °C | buona | 3369 | |
| 06:00 | 9.71 °C | 0.00 mm. | debole NE a 10 °C | buona | 3557 | |
| 09:00 | 15.90 °C | 0.00 mm. | assente/molto debole N a 16 °C | buona | 3726 | |
| 12:00 | 18.28 °C | 0.00 mm. | debole SW a 18 °C | buona | 3794 | |
| 15:00 | 18.20 °C | 0.00 mm. | debole SW a 18 °C | buona | 3878 | |
| 18:00 | 11.96 °C | 0.00 mm. | debole SSW a 12 °C | buona | 3879 | |
| 21:00 | 9.28 °C | 0.00 mm. | debole S a 10 °C | buona | 3841 | |
12.09.2010
| Previsioni per Domenica 12 Settembre 2010 | ||||||
| Fascia oraria | Previsione | Temp. | Precip. | Vento | Visibilità | Zero term. |
| 00:00 | 8.07 °C | 0.00 mm. | assente/molto debole N a 9 °C | buona | 3811 | |
| 03:00 | 7.19 °C | 0.00 mm. | debole N a 7 °C | buona | 3830 | |
| 06:00 | 10.92 °C | 0.00 mm. | debole N a 11 °C | buona | 3777 | |
| 09:00 | 16.43 °C | 0.00 mm. | assente/molto debole N a 17 °C | buona | 3722 | |
| 12:00 | 18.74 °C | 0.00 mm. | debole SW a 19 °C | buona | 3715 | |
| 15:00 | 18.95 °C | 0.00 mm. | debole SSW a 19 °C | buona | 3734 | |
| 18:00 | 12.83 °C | 0.00 mm. | debole S a 13 °C | buona | 3714 | |
| 21:00 | 10.21 °C | 0.00 mm. | debole S a 10 °C | buona | 3673 | |
dati forniti da ilMeteo.it







