Previsione per oggi: Martedì 22 Maggio 2012
Mattino Pioggia e schiarite ![]() Precipitazione : 0.370 mm. Visibilità : buona Temperatura : 8.24 °C Vento debole NNE a 8 °C Zero termico a mt. 2108 s.l.m. | Pomeriggio Pioggia e schiarite ![]() Precipitazione : 0.850 mm. Visibilità : buona Temperatura : 12.51 °C Vento debole SSW a 13 °C Zero termico a mt. 2504 s.l.m. | Sera Coperto ![]() Visibilità : buona Temperatura : 10.54 °C Vento debole WNW a 11 °C Zero termico a mt. 2870 s.l.m. |
Previsioni per i prossimi giorni
23.05.2012
| Previsioni per Mercoledì 23 Maggio 2012 | ||||||
| Fascia oraria | Previsione | Temp. | Precip. | Vento | Visibilità | Zero term. |
| 00:00 | 10.16 °C | 0.000 mm. | debole NW a 10 °C | buona | 2868 | |
| 03:00 | 9.83 °C | 0.110 mm. | debole N a 9 °C | buona | 2935 | |
| 06:00 | 12.31 °C | 0.280 mm. | moderato NNE a 11 °C | buona | 3009 | |
| 09:00 | 15.11 °C | 0.320 mm. | debole N a 15 °C | buona | 3077 | |
| 12:00 | 16.86 °C | 1.370 mm. | debole ENE a 18 °C | buona | 3231 | |
| 15:00 | 16.79 °C | 1.260 mm. | debole NE a 18 °C | buona | 3281 | |
| 18:00 | 15.17 °C | 0.540 mm. | assente/molto debole N a 15.2 °C | buona | 3285 | |
| 21:00 | 11.99 °C | 0.230 mm. | debole N a 11 °C | buona | 3213 | |
24.05.2012
| Previsioni per Giovedì 24 Maggio 2012 | ||||||
| Fascia oraria | Previsione | Temp. | Precip. | Vento | Visibilità | Zero term. |
| 00:00 | 10.21 °C | 0.000 mm. | moderato NNE a 9 °C | buona | 3202 | |
| 03:00 | 9.92 °C | 0.000 mm. | moderato NNE a 8 °C | buona | 3179 | |
| 06:00 | 14.18 °C | 0.000 mm. | moderato NNE a 13 °C | buona | 3173 | |
| 09:00 | 18.37 °C | 0.000 mm. | moderato NNE a 19 °C | buona | 3167 | |
| 12:00 | 21.02 °C | 0.000 mm. | assente/molto debole N a 21 °C | buona | 3320 | |
| 15:00 | 20.73 °C | 0.120 mm. | debole SSW a 22 °C | buona | 3353 | |
| 18:00 | 17.93 °C | 0.150 mm. | debole SSW a 19 °C | buona | 3328 | |
| 21:00 | 12.63 °C | 0.050 mm. | assente/molto debole N a 12.6 °C | buona | 3211 | |
25.05.2012
| Previsioni per Venerdì 25 Maggio 2012 | ||||||
| Fascia oraria | Previsione | Temp. | Precip. | Vento | Visibilità | Zero term. |
| 00:00 | 10.82 °C | 0.000 mm. | debole NE a 11 °C | buona | 3199 | |
| 03:00 | 8.92 °C | 0.000 mm. | debole NE a 9 °C | buona | 3126 | |
| 06:00 | 14.36 °C | 0.000 mm. | debole ENE a 15 °C | buona | 3017 | |
| 09:00 | 16.98 °C | 0.200 mm. | debole S a 18 °C | buona | 3012 | |
| 12:00 | 15.97 °C | 1.840 mm. | moderato SSW a 15 °C | discreta | 3038 | |
| 15:00 | 14.34 °C | 4.350 mm. | moderato S a 14 °C | discreta | 3010 | |
| 18:00 | 12.63 °C | 4.910 mm. | moderato S a 12 °C | discreta | 2881 | |
| 21:00 | 11.31 °C | 4.320 mm. | debole S a 11 °C | discreta | 2692 | |
26.05.2012
| Previsioni per Sabato 26 Maggio 2012 | ||||||
| Fascia oraria | Previsione | Temp. | Precip. | Vento | Visibilità | Zero term. |
| 00:00 | 10.47 °C | 3.860 mm. | debole SE a 11 °C | discreta | 2560 | |
| 03:00 | 9.83 °C | 2.190 mm. | debole ESE a 10 °C | buona | 2506 | |
| 06:00 | 10.16 °C | 1.340 mm. | debole ENE a 10 °C | buona | 2538 | |
| 09:00 | 11.22 °C | 1.170 mm. | debole E a 12 °C | buona | 2657 | |
| 12:00 | 12.21 °C | 1.360 mm. | debole SSE a 12 °C | buona | 2818 | |
| 15:00 | 12.81 °C | 2.150 mm. | moderato S a 12 °C | buona | 2910 | |
| 18:00 | 12.61 °C | 1.930 mm. | moderato S a 12 °C | foschia | 2988 | |
| 21:00 | 11.96 °C | 0.440 mm. | moderato S a 11 °C | discreta | 2976 | |
27.05.2012
| Previsioni per Domenica 27 Maggio 2012 | ||||||
| Fascia oraria | Previsione | Temp. | Precip. | Vento | Visibilità | Zero term. |
| 00:00 | 11.54 °C | 0.300 mm. | debole S a 11 °C | discreta | 3013 | |
| 03:00 | 11.33 °C | 0.270 mm. | debole SSW a 12 °C | discreta | 3220 | |
| 06:00 | 12.42 °C | 0.230 mm. | assente/molto debole N a 12.4 °C | foschia | 3348 | |
| 09:00 | 15.98 °C | 0.130 mm. | debole SSW a 17 °C | buona | 3217 | |
| 12:00 | 19.02 °C | 0.000 mm. | moderato SW a 19 °C | buona | 3288 | |
| 15:00 | 19.33 °C | 0.000 mm. | moderato SSW a 20 °C | buona | 3328 | |
| 18:00 | 16.85 °C | 0.000 mm. | moderato SSW a 17 °C | buona | 3330 | |
| 21:00 | 12.24 °C | 0.000 mm. | debole SSW a 12 °C | buona | 3316 | |
dati forniti da ilMeteo.it






